Zusammensetzung Orthomol Tendo
Granulat/Tablette/Kapseln
Füllmenge:
1 Tagesportion zu 17 g Granulat plus 1 Tablette/2 Kapseln (2 g)
| pro Tagesportion | pro 100 g |
Aminozucker | | | | | | |
| Glucosaminsulfat | 800 | | mg | 4,2 | | g |
| Chondroitinsulfat | 300 | | mg | 1,6 | | g |
| Hyaluronsäure | 50 | | mg | 263 | | mg |
| Aminosäuren | | | | | | |
| Kollagenhydrolysat | 5 | | g | 26 | | g |
| Acetylcystein | 100 | | mg | 526 | | mg |
Vitamine |
| Vitamin A | 375 | | µg (1.250 I.E.*) | 2 | | mg (6.579 I.E.*) |
| Vitamin C | 530 | | mg | 2,8 | | g |
| Vitamin E (TE**) | 70 | | mg | 368 | | mg |
| (enthält u.a. Alpha- und Gamma-Tocopherol) | | | | | | |
| Vitamin B1 | 4 | | mg | 21 | | mg |
| Vitamin B2 | 5 | | mg | 26 | | mg |
| Nicotinamid | 30 | | mg | 158 | | mg |
| Vitamin B6 | 5 | | mg | 26 | | mg |
| Vitamin B12 | 9 | | µg | 47 | | µg |
| Vitamin D3 | 7,5 | | µg (300 I.E.*) | 39 | | µg (1.579 I.E.*) |
| Folsäure | 400 | | µg | 2 | | mg |
| Pantothensäure | 18 | | mg | 95 | | mg |
| Biotin | 150 | | µg | 789 | | µg |
Mineralstoffe und Spurenelemente |
| Magnesium | 100 | | mg | 526 | | mg |
| Calcium | 40 | | mg | 211 | | mg |
| Zink | 5 | | mg | 26 | | mg |
| Selen | 50 | | µg | 263 | | µg |
| Mangan | 2 | | mg | 11 | | mg |
| Kupfer | 1.000 | | µg | 5 | | mg |
| Molybdän | 50 | | µg | 263 | | µg |
Sekundäre Pflanzenstoffe |
| Apfel-Extrakt mit Bioflavonoiden | 50 | | mg | 263 | | mg |
| (enthalten Rutin und Quercetin) | | | | | | |
| Citrus-Bioflavonoide | 25 | | mg | 132 | | mg |
| Gemischte Carotinoide | 5 | | mg | 26 | | mg |
(enthalten Beta-Carotin, Lutein, Lycopin und Astaxanthin) | | | | | | |
| Enzyme | | | | | | |
| Bromelain | 100 | | mg (500 FIPE°) | 526 | | mg (2.632FIPE°) |
| Papain | 50 | | mg (185 FIPE°) | 263 | | mg (974 FIPE°) |
| Essenzielle Fettsäuren | | | | | | |
| Fischöl, darin enthalten: | 1,1 | | g | 5,8 | | g |
| Eicosapentaensäure (EPA) | 500 | | mg | 2,6 | | g |
| Docosahexaensäure (DHA) | 167 | | mg | 879 | | mg |
| | | | | | |
Physiologischer Brennwert | 273 kJ | | (64,9 kcal) | 1.434 kJ | | (341 kcal) |
| Eiweiß | 5 | | g | 26 | | g |
| Kohlenhydrate | 7,9 | | g | 42 | | g |
| Fett | 1,2 | | g | 6 | | g |
* I.E. = Internationale Einheiten
** TE = Tocopheroläquivalente
° FIPE = Ein Maß für die Enzymaktivität