Zusammensetzung
Orthomol Vital f Tabletten + Kapseln
Füllmenge: Tagesportion zu 5 Tabletten / 3 Kapseln (5,7 g)
Vitamine | pro Tagesportion | | pro 100 g |
| Vitamin A | 450 | | µg (1.500 I.E.*) | | 7,9 | | mg (26.316 I.E.*) |
| Vitamin C | 530 | | mg | | 9,3 | | g |
| Vitamin E (TE**) | 150 | | mg | | 2,6 | | g |
| (enthält u.a. Alpha- und Gamma-Tocopherol) | | | | | | | |
| Vitamin B1 | 25 | | mg | | 439 | | mg |
| Vitamin B2 | 25 | | mg | | 439 | | mg |
| Nicotinamid | 60 | | mg | | 1,1 | | g |
| Vitamin B6 | 20 | | mg | | 351 | | mg |
| Vitamin B12 | 6 | | µg | | 105 | | µg |
| Vitamin K1 | 60 | | µg | | 1,1 | | mg |
| Vitamin D3 | 5 | | µg (200 I.E.*) | | 88 | | µg (3.509 I.E.*) |
| Folsäure | 800 | | µg | | 14 | | mg |
| Pantothensäure | 18 | | mg | | 316 | | mg |
| Biotin | 165 | | µg | | 2,9 | | mg |
Mineralstoffe und Spurenelemente |
| Calcium | 160 | | mg | | 2,8 | | g |
| Magnesium | 100 | | mg | | 1,8 | | g |
| Selen | 50 | | µg | | 877 | | µg |
| Eisen | 8 | | mg | | 140 | | mg |
| Zink | 10 | | mg | | 175 | | mg |
| Mangan | 2 | | mg | | 35 | | mg |
| Kupfer | 500 | | µg | | 8,8 | | mg |
| Chrom | 30 | | µg | | 526 | | µg |
| Molybdän | 60 | | µg | | 1,1 | | mg |
| Jod | 150 | | µg | | 2,6 | | mg |
Sekundäre Pflanzenstoffe |
| Citrus-Bioflavonoide | 5 | | mg | | 88 | | mg |
| Gemischte Carotinoide | 5 | | mg | | 88 | | mg |
| (enthalten Beta-Carotin, Lutein und Lycopin) | | | | | | | |
Essenzielle Fettsäuren | | | | | | | |
| Omega-3-Fettsäuren | 170 | | mg | | 3 | | g |
Physiologischer Brennwert | 74 kJ (17,6 kcal) | | 1.290 kJ (307 kcal) |
| Eiweiß | 0,5 | | g | | 8,8 | | g |
| Kohlenhydrate | 0,9 | | g | | 16 | | g |
| Fett | 1,1 | | g | | 19 | | g |
| | | | | | | |
* I.E. = Internationale Einheiten
** TE = Tocopheroläquivalente