Zusammensetzung
Orthomol Vital m
Trinkfläschchen + 2 Kapseln
Füllmenge: 1 Trinkfläschchen zu 20 ml (23 g) plus 2 Kapseln (1,5 g)
Vitamine
| pro Tagesportion
| | pro 100 g |
| Vitamin A | 450 | | µg (1.500 I.E.*) | | 1,8 | | mg (6.122 I.E.*) |
| Vitamin C | 530 | | mg | | 2,2 | | g |
| Vitamin E (TE**) | 150 | | mg | | 612 | | mg |
| (enthält u.a. Alpha- und Gamma-Tocopherol) | | | | | | | |
| Vitamin B1 | 25 | | mg | | 102 | | mg |
| Vitamin B2 | 25 | | mg | | 102 | | mg |
| Nicotinamid | 60 | | mg | | 245 | | mg |
| Vitamin B6 | 20 | | mg | | 82 | | mg |
| Vitamin B12 | 6 | | µg | | 24 | | µg |
| Vitamin K1 | 60 | | µg | | 245 | | µg |
| Vitamin D3 | 5 | | µg (200 I.E.*) | | 20 | | µg (816 I.E.*) |
| Folsäure | 800 | | µg | | 3,3 | | mg |
| Pantothensäure | 10 | | mg | | 41 | | mg |
| Biotin | 165 | | µg | | 673 | | µg |
Mineralstoffe und Spurenelemente |
| Magnesium | 100 | | mg | | 408 | | mg |
| Selen | 50 | | µg | | 204 | | µg |
| Eisen | 0,8 | | mg | | 3,3 | | mg |
| Zink | 10 | | mg | | 41 | | mg |
| Mangan | 2 | | mg | | 8,2 | | mg |
| Kupfer | 500 | | µg | | 2 | | mg |
| Chrom | 30 | | µg | | 122 | | µg |
| Molybdän | 60 | | µg | | 245 | | µg |
| Jod | 150 | | µg | | 612 | | µg |
Sekundäre Pflanzenstoffe | | | | | | | |
| Citrus-Bioflavonoide | 5 | | mg | | 20 | | mg |
| Gemischte Carotinoide | 5 | | mg | | 20 | | mg |
| (enthalten Beta-Carotin, Lutein und Lycopin) | | | | | | | |
Essenzielle Fettsäuren | | | | | | | |
Omega-3-Fettsäuren
| 340
| | mg
| | 1,4
| | g
|
Physiologischer Brennwert | 152 | | kJ (35,9 kcal) | | 622 | | kJ (147 kcal) |
| Eiweiß | 0,4 | | g | | 1,7 | | g |
| Kohlenhydrate | 6,1 | | g | | 25 | | g |
| Fett | 1,1 | | g | | 4,4 | | g |
| Broteinheiten (BE) | 0,5 | | BE | | 2,1 | | BE |