Zusammensetzung
Orthomol Vital m
Trinkfläschchen / 2 Kapseln
Füllmenge: 1 Trinkfläschchen zu 20 ml (23 g) plus 2 Kapseln (1,4 g)
Vitamine
| pro Tagesportion
| | pro 100 g |
| Vitamin A | 450 | | µg (1.500 I.E.*) | | 1,8 | | mg (6.148 I.E.*) |
| Vitamin C | 530 | | mg | | 2,2 | | g |
| Vitamin E (TE**) | 150 | | mg | | 615 | | mg |
| (enthält u.a. Alpha- und Gamma-Tocopherol) | | | | | | | |
| Vitamin B1 | 25 | | mg | | 102 | | mg |
| Vitamin B2 | 25 | | mg | | 102 | | mg |
| Nicotinamid | 60 | | mg | | 246 | | mg |
| Vitamin B6 | 20 | | mg | | 82 | | mg |
| Vitamin B12 | 6 | | µg | | 25 | | µg |
| Vitamin K1 | 60 | | µg | | 246 | | µg |
| Vitamin D3 | 5 | | µg (200 I.E.*) | | 20 | | µg (820 I.E.*) |
| Folsäure | 800 | | µg | | 3,3 | | mg |
| Pantothensäure | 10 | | mg | | 41 | | mg |
| Biotin | 165 | | µg | | 676 | | µg |
Mineralstoffe und Spurenelemente |
| Magnesium | 100 | | mg | | 410 | | mg |
| Selen | 50 | | µg | | 205 | | µg |
| Eisen | 0,8 | | mg | | 3,3 | | mg |
| Zink | 10 | | mg | | 41 | | mg |
| Mangan | 2 | | mg | | 8,2 | | mg |
| Kupfer | 500 | | µg | | 2 | | mg |
| Chrom | 30 | | µg | | 123 | | µg |
| Molybdän | 60 | | µg | | 246 | | µg |
| Jod | 150 | | µg | | 615 | | µg |
Sekundäre Pflanzenstoffe | | | | | | | |
| Citrus-Bioflavonoide | 5 | | mg | | 20 | | mg |
| Gemischte Carotinoide | 5 | | mg | | 20 | | mg |
| (enthalten Beta-Carotin, Lutein und Lycopin) | | | | | | | |
Essenzielle Fettsäuren | | | | | | | |
| Omega-3-Fettsäuren | 340
| | mg
| | 1,4
| | g
|
Physiologischer Brennwert | 164 | | kJ (39 kcal) | | 671 | | kJ (160 kcal) |
| Eiweiß | 0,4 | | g | | 1,7 | | g |
| Kohlenhydrate | 6,2 | | g | | 25 | | g |
| Fett | 1 | | g | | 4,3 | | g |
| | | | | | | |