Zusammensetzung
Orthomol Immun junior Kautabletten Mandarine-Orange, Waldfrucht
Füllmenge: 1 Tagesportion zu 3 Kautabletten = Gesamtfüllgewicht 4 g
Vitamine | pro Tagesportion | | pro Tablette | | pro 100 g |
| Vitamin A | 300 | | µg | | 100 | | µg | | 7,5 | | mg |
| | (1.000 | | I.E.*) | | (333 | | I.E.*) | | (25.000 | | I.E.*) |
| Vitamin C | 200 | | mg | | 67 | | mg | | 5 | | g |
| Vitamin E (TE**) | 36 | | mg | | 12 | | mg | | 900 | | mg |
| (enthält u.a. Alpha- und Gamma-Tocopherol) | | | | | | | | | | | |
| Vitamin B1 | 1,2 | | mg | | 0,4 | | mg | | 30 | | mg |
| Vitamin B2 | 2 | | mg | | 0,7 | | mg | | 53 | | mg |
| Nicotinamid | 18 | | mg | | 6 | | mg | | 450 | | mg |
| Vitamin B6 | 1,8 | | mg | | 0,6 | | mg | | 45 | | mg |
| Vitamin B12 | 5 | | µg | | 1,7 | | µg | | 125 | | µg |
| Vitamin K1 | 50 | | µg | | 16,7 | | µg | | 1,3 | | mg |
| Vitamin D3 | 5 | | µg | | 1,7 | | µg | | 125 | | µg |
| | (200 | | I.E.*) | | (66,7 | | I.E.*) | | (5.000 | | I.E.*) |
| Folsäure | 200 | | µg | | 67 | | µg | | 5 | | mg |
| Pantothensäure | 12 | | mg | | 4 | | mg | | 300 | | mg |
| Biotin | 100 | | µg | | 33 | | µg | | 2,5 | | mg |
Mineralstoffe und Spurenelemente |
| Calcium | 120 | | mg | | 40 | | mg | | 3 | | g |
| Magnesium | 60 | | mg | | 20 | | mg | | 1,5 | | g |
| Selen | 10 | | µg | | 3,3 | | µg | | 250 | | µg |
| Eisen | 6 | | mg | | 2 | | mg | | 150 | | mg |
| Zink | 3 | | mg | | 1 | | mg | | 75 | | mg |
| Mangan | 750 | | µg | | 250 | | µg | | 19 | | mg |
| Kupfer | 500 | | µg | | 167 | | µg | | 13 | | mg |
| Chrom | 10 | | µg | | 3,3 | | µg | | 250 | | µg |
| Molybdän | 20 | | µg | | 6,7 | | µg | | 500 | | µg |
| Jod | 50 | | µg | | 16,7 | | µg | | 1,3 | | mg |
Sekundäre Pflanzenstoffe |
| Citrus-Bioflavonoide | 3 | | mg | | 1 | | mg | | 75 | | mg |
| Gemischte Carotinoide | 3 | | mg | | 1 | | mg | | 75 | | mg |
| (enthalten Beta-Carotin, Lutein, Lycopin) | | | | | | | | | | | |
Physiologischer Brennwert | 35 kJ (8,4 kcal) | | 8 kJ (1,9 kcal) | | 873 kJ (208 kcal) |
| Eiweiß | < 0,1 | | g | | < 0,1 | | g | | 0,1 | | g |
| Kohlenhydrate | 2,2 | | g | | 0,7 | | g | | 54 | | g |
| Fett | 0,2 | | g | | 0,1 | | g | | 4,2 | | g |
| | | | | | | | | | | |
* I.E. = Internationale Einheiten
** TE = Tocopheroläquivalente