Zusammensetzung
Orthomol i-CAre Granulat plus Kapseln
Füllmenge: 1 Tagesportion zu 14 g Granulat plus 2 Kapseln (1,8 g)
Vitamine | pro Tagesportion | % RDA° | pro 100 g |
| Vitamin A | 750 (2.500 | | µg I.E.*) | 94 | 4,7 (15.823 | | mg I.E.*) |
| Vitamin C | 310 | | mg | 388 | 2 | | g |
| Vitamin E (TE**) | 20 | | mg | 167 | 127 | | mg |
| Vitamin B1 | 2,8 | | mg | 255 | 18 | | mg |
| Vitamin B2 | 3,5 | | mg | 250 | 22 | | mg |
| Nicotinamid | 18 | | mg | 113 | 114 | | mg |
| Vitamin B6 | 4,2 | | mg | 300 | 27 | | mg |
| Vitamin B12 | 6 | | µg | 240 | 38 | | µg |
| Vitamin K1 | 60 | | µg | 80 | 380 | | µg |
| Vitamin D3 | 5 (200 | | µg I.E.*) | 100 | 32 (1.266 | | µg I.E.*) |
| Folsäure | 400 | | µg | 200 | 2,5 | | mg |
| Pantothensäure | 6 | | mg | 100 | 38 | | mg |
| Biotin | 50 | | µg | 100 | 316 | | µg |
Mineralstoffe und Spurenelemente |
| Magnesium | 100 | | mg | 27 | 633 | | mg |
| Selen | 100 | | µg | 182 | 633 | | µg |
| Zink | 10 | | mg | 100 | 63 | | mg |
| Mangan | 2 | | mg | 100 | 13 | | mg |
| Kupfer | 500 | | µg | 50 | 3,2 | | mg |
| Chrom | 30 | | µg | 75 | 190 | | µg |
| Molybdän | 60 | | µg | 120 | 380 | | µg |
Sekundäre Pflanzenstoffe | | | | | | | |
| Weintrauben-Extrakt, davon | 37 | | mg | *** | 234 | | mg |
| OPC | 10 | | mg | *** | 63 | | mg |
| Resveratrol | 1 | | mg | *** | 6,3 | | mg |
| Grüntee-Extrakt | 100 | | mg | *** | 633 | | mg |
| Granatapfel-Extrakt | 50 | | mg | *** | 316 | | mg |
| Brokkoli-Extrakt | 100 | | mg | *** | 633 | | mg |
| Ingwer-Extrakt | 300 | | mg | *** | 1,9 | | g |
| Curcuma-Extrakt | 100 | | mg | *** | 633 | | mg |
| Citrus-Bioflavonoide | 5 | | mg | *** | 32 | | mg |
| Gemischte Carotinoide, davon | 3 | | mg | *** | 19 | | mg |
| Lycopin | 2 | | mg | *** | 13 | | mg |
| Lutein | 1 | | mg | *** | 6,3 | | mg |
Essenzielle Fettsäuren | | | | | | | |
| Omega-3-Fettsäuren | 320 | | mg | *** | 2 | | g |
Physiologischer Brennwert | 252 (60 | | kJ kcal) | | 1.593 (379 | | kJ kcal) |
| Eiweiß | 0,3 | | g | | 1,9 | | g |
| Kohlenhydrate | 12 | | g | | 77 | | g |
| Fett | 0,8 | | g | | 4,9 | | g |
| | | | | | | |
* I.E. = Internationale Einheiten
** TE = Tocopheroläquivalente
*** noch keine Empfehlung der EU vorhanden
° RDA = Recommended Daily Allowance (Empfohlene Tagesdosis gem. EU-Richtlinie für Nährwertkennzeichnung)